Wondering bila la arga minyak nak turun.
Daily Basket Price | |
07/7/2008 | 138.44 |
08/7/2008 | 135.21 |
09/7/2008 | 133.16 |
10/7/2008 | 133.68 |
11/7/2008 | 139.85 |
14/7/2008 | 139.81 |
15/7/2008 | 138 |
16/7/2008 | 133.09 |
17/7/2008 | 131.03 |
18/7/2008 | 127.93 |
21/7/2008 | 127.72 |
22/7/2008 | 127.43 |
23/7/2008 | 123.89 |
24/7/2008 | 122.42 |
http://www.opec.org/home/basket.aspx
2 comments:
x turun punya, hoh
tu lah.. janji tinggal janji je la.
weeekend ni pi loqstaq cari benih padi la, tanam padi kat koridor umah.
Jimat duit beli beras.
Post a Comment